USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/30 Close 143.63 1.1135 1.3375 0.8456 1.3525 0.6913 0.6349
5日線 143.73 1.1157 1.3380 0.8452 1.3484 0.6885 0.6324
10日線 143.34 1.1146 1.3323 0.8465 1.3529 0.6841 0.6276
21日線 143.17 1.1105 1.3219 0.8473 1.3544 0.6772 0.6226
200日線 150.96 1.0875 1.2770 0.8808 1.3594 0.6627 0.6102
転換線 143.47 1.1142 1.3294 0.8456 1.3534 0.6840 0.6280
基準線 143.40 1.1108 1.3218 0.8463 1.3534 0.6782 0.6243
先行スパン1 148.04 1.1033 1.2981 0.8641 1.3653 0.6630 0.6075
先行スパン2 151.83 1.0934 1.2922 0.8742 1.3705 0.6575 0.6044
21日線乖離率 +0.32% +0.27% +1.18% -0.20% -0.14% +2.08% +1.97%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/30 Close 159.94 192.11 169.87 106.20 99.30 91.18
5日線 160.37 192.31 170.04 106.59 98.96 90.87
10日線 159.77 190.98 169.35 105.96 98.06 89.94
21日線 158.99 189.27 168.97 105.72 96.96 89.13
200日線 164.13 192.73 171.35 111.04 100.03 92.08
転換線 160.27 190.90 169.82 106.12 98.02 89.90
基準線 159.32 189.85 169.06 105.94 97.16 89.28
先行スパン1 162.61 190.91 171.10 107.89 97.85 89.07
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +0.60% +1.50% +0.53% +0.46% +2.41% +2.30%
MINKABU PRESS