USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/17 Close 148.58 1.1596 1.3416 0.8045 1.3753 0.6488 0.5932
5日線 148.10 1.1638 1.3428 0.8003 1.3711 0.6531 0.5961
10日線 147.02 1.1682 1.3515 0.7981 1.3684 0.6535 0.5989
21日線 145.86 1.1679 1.3575 0.8004 1.3677 0.6531 0.6016
200日線 149.71 1.0895 1.2957 0.8635 1.4051 0.6398 0.5840
転換線 146.71 1.1674 1.3514 0.7992 1.3682 0.6525 0.5984
基準線 145.93 1.1638 1.3577 0.8044 1.3669 0.6484 0.6002
先行スパン1 144.65 1.1417 1.3460 0.8233 1.3741 0.6470 0.5991
先行スパン2 145.19 1.1206 1.3167 0.8445 1.3983 0.6231 0.5783
21日線乖離率 +1.86% -0.71% -1.17% +0.51% +0.55% -0.65% -1.40%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/17 Close 172.29 199.34 184.73 108.05 96.41 88.12
5日線 172.34 198.86 185.04 108.01 96.71 88.26
10日線 171.74 198.68 184.19 107.45 96.08 88.03
21日線 170.34 198.00 182.23 106.65 95.25 87.74
200日線 162.93 193.81 173.52 106.55 95.76 87.38
転換線 171.51 198.30 183.85 107.35 95.83 87.98
基準線 169.10 196.80 180.96 106.77 94.87 87.38
先行スパン1 164.34 194.16 175.37 104.87 93.53 86.50
先行スパン2 162.52 190.42 172.62 103.79 90.85 83.87
21日線乖離率 +1.14% +0.68% +1.37% +1.31% +1.21% +0.44%
MINKABU PRESS