USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/27 Close 142.21 1.1162 1.3374 0.8406 1.3516 0.6903 0.6342
5日線 143.72 1.1153 1.3375 0.8456 1.3488 0.6870 0.6308
10日線 143.04 1.1145 1.3307 0.8464 1.3536 0.6825 0.6261
21日線 143.29 1.1100 1.3207 0.8475 1.3542 0.6765 0.6221
200日線 150.95 1.0875 1.2767 0.8808 1.3593 0.6626 0.6102
転換線 143.41 1.1142 1.3290 0.8456 1.3534 0.6838 0.6272
基準線 143.40 1.1108 1.3218 0.8463 1.3534 0.6780 0.6237
先行スパン1 148.25 1.1024 1.2972 0.8644 1.3673 0.6630 0.6075
先行スパン2 151.83 1.0934 1.2922 0.8742 1.3723 0.6575 0.6044
21日線乖離率 -0.75% +0.55% +1.26% -0.82% -0.19% +2.04% +1.94%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/27 Close 158.79 190.19 169.14 105.22 98.16 90.14
5日線 160.30 192.23 169.96 106.56 98.74 90.64
10日線 159.43 190.36 169.00 105.69 97.63 89.54
21日線 159.06 189.26 169.07 105.82 96.94 89.14
200日線 164.11 192.68 171.34 111.05 100.02 92.07
転換線 159.77 190.63 169.40 105.92 97.72 89.57
基準線 159.32 189.85 169.06 105.94 97.16 89.28
先行スパン1 162.65 190.99 171.15 107.97 97.92 89.22
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 -0.17% +0.49% +0.04% -0.57% +1.26% +1.12%
MINKABU PRESS