USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/26 Close 144.81 1.1177 1.3415 0.8462 1.3465 0.6896 0.6328
5日線 144.05 1.1153 1.3364 0.8475 1.3498 0.6851 0.6287
10日線 142.91 1.1137 1.3282 0.8472 1.3543 0.6805 0.6243
21日線 143.42 1.1096 1.3198 0.8478 1.3541 0.6760 0.6217
200日線 150.95 1.0874 1.2764 0.8809 1.3591 0.6626 0.6102
転換線 142.40 1.1142 1.3278 0.8456 1.3534 0.6803 0.6255
基準線 143.40 1.1108 1.3218 0.8463 1.3534 0.6765 0.6232
先行スパン1 148.35 1.1009 1.2918 0.8649 1.3710 0.6609 0.6045
先行スパン2 151.83 1.0920 1.2871 0.8742 1.3759 0.6575 0.6036
21日線乖離率 +0.97% +0.73% +1.65% -0.19% -0.56% +2.01% +1.78%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/26 Close 161.86 194.28 171.14 107.54 99.86 91.62
5日線 160.66 192.52 169.99 106.72 98.70 90.55
10日線 159.15 189.82 168.68 105.52 97.25 89.20
21日線 159.15 189.30 169.16 105.93 96.96 89.16
200日線 164.10 192.63 171.32 111.06 100.01 92.07
転換線 158.54 189.07 168.38 105.28 96.89 88.97
基準線 159.03 189.04 169.06 105.94 96.75 88.97
先行スパン1 162.50 190.83 171.15 107.97 97.80 89.16
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +1.70% +2.63% +1.17% +1.52% +2.99% +2.76%
MINKABU PRESS