USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/22 Close 141.57 1.1421 1.3332 0.8189 1.3815 0.6367 0.5969
5日線 141.78 1.1419 1.3303 0.8155 1.3841 0.6384 0.5963
10日線 143.09 1.1323 1.3182 0.8212 1.3898 0.6326 0.5880
21日線 146.11 1.1083 1.3041 0.8485 1.4090 0.6266 0.5776
200日線 150.33 1.0758 1.2829 0.8763 1.4013 0.6468 0.5883
転換線 143.88 1.1258 1.3116 0.8309 1.3946 0.6278 0.5829
基準線 145.55 1.1153 1.3067 0.8448 1.4098 0.6177 0.5758
先行スパン1 149.45 1.0742 1.2804 0.8900 1.4364 0.6312 0.5731
先行スパン2 152.71 1.0548 1.2555 0.8980 1.4472 0.6249 0.5674
21日線乖離率 -3.11% +3.05% +2.23% -3.48% -1.95% +1.61% +3.33%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/22 Close 161.71 188.76 172.89 102.50 90.13 84.47
5日線 161.89 188.59 173.83 102.45 90.51 84.54
10日線 162.01 188.59 174.24 102.99 90.51 84.11
21日線 161.85 190.49 172.27 103.71 91.54 84.36
200日線 161.61 192.75 171.55 107.29 97.19 88.36
転換線 162.22 187.85 173.98 103.14 89.85 83.73
基準線 161.25 190.18 172.29 103.56 90.90 83.59
先行スパン1 160.52 191.47 168.33 104.03 94.18 85.31
先行スパン2 159.68 192.66 170.39 105.92 95.50 86.43
21日線乖離率 -0.09% -0.91% +0.36% -1.17% -1.54% +0.13%
MINKABU PRESS