--------------------------------------
午前11時35分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 143.38 + 1.09 (+ 0.77%) 143.95 / 141.89
ユーロ・ドル 1.1098 - 0.0021 (- 0.19%) 1.1124 / 1.1069
ポンド・ドル 1.3190 - 0.0024 (- 0.18%) 1.3218 / 1.3154
ドル・スイス 0.8490 + 0.0028 (+ 0.33%) 0.8515 / 0.8456
ドル・カナダ 1.3611 + 0.0006 (+ 0.04%) 1.3647 / 1.3599
豪ドル・ドル 0.6782 + 0.0018 (+ 0.27%) 0.6783 / 0.6738
NZドル・ドル 0.6218 + 0.0009 (+ 0.14%) 0.6221 / 0.6181
ユーロ・円 159.13 + 0.93 (+ 0.59%) 159.42 / 157.78
ポンド・円 189.12 + 1.11 (+ 0.59%) 189.42 / 187.44
スイス・円 168.89 + 0.75 (+ 0.45%) 169.19 / 167.74
カナダ・円 105.35 + 0.77 (+ 0.73%) 105.52 / 104.32
豪ドル・円 97.24 + 0.99 (+ 1.03%) 97.30 / 95.99
NZドル・円 89.15 + 0.83 (+ 0.94%) 89.18 / 88.11
ユーロ・ポンド 0.8414 - 0.0001 (- 0.01%) 0.8420 / 0.8411
ユーロ・スイス 0.9423 + 0.0014 (+ 0.14%) 0.9430 / 0.9397
ポンド・スイス 1.1199 + 0.0018 (+ 0.16%) 1.1206 / 1.1167
--------------------------------------
東京午前のドル円は143.95円付近まで上昇し、今週の高値を更新。週明けに年
初来安値を塗り替えた後は戻りが続いている。米連邦公開市場委員会(FOMC)で
0.50%の大幅利下げが決まったほか、年内や来年も米金融緩和が続く見通しである
ことからリスク選好的な円売りが優勢。対主要通貨でドルが強含んだこともドル円を押
し上げたが、ドル買いは失速している。
ユーロ円は159.42円付近、ポンド円は189.42円付近、豪ドル円は
97.30円付近まで上げた。
日経平均株価は大幅続伸。前引けでは前営業日比904.26円高の3万7284.
43円となった。
午前11時35分現在では、ドル円は1ドル=143.38円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1098ドル、ユーロ円は1ユーロ=159.13円、ポンド円は1ポンド=
189.12円、豪ドル円は1豪ドル=97.24円、NZドル円は1NZドル=8
9.15円、スイス円は1スイスフラン=168.89円、カナダ円は1カナダドル=
105.35円付近で推移している。
MINKABU PRESS