USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/07 Close 146.05 1.1709 1.3602 0.7983 1.3683 0.6491 0.5995
5日線 144.51 1.1770 1.3658 0.7941 1.3621 0.6557 0.6063
10日線 144.58 1.1732 1.3674 0.7973 1.3650 0.6544 0.6057
21日線 144.77 1.1615 1.3590 0.8074 1.3659 0.6519 0.6039
200日線 149.71 1.0868 1.2943 0.8657 1.4048 0.6408 0.5848
転換線 144.46 1.1710 1.3676 0.7976 1.3658 0.6538 0.6055
基準線 145.21 1.1585 1.3580 0.8061 1.3669 0.6482 0.6002
先行スパン1 144.76 1.1294 1.3427 0.8285 1.3822 0.6459 0.5957
先行スパン2 145.55 1.1153 1.3151 0.8448 1.4045 0.6226 0.5765
21日線乖離率 +0.88% +0.81% +0.09% -1.13% +0.17% -0.43% -0.73%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/07 Close 171.03 198.68 182.95 106.75 94.81 87.54
5日線 170.08 197.35 181.95 106.13 94.75 87.60
10日線 169.62 197.70 181.33 105.94 94.62 87.56
21日線 168.14 196.74 179.32 106.01 94.38 87.42
200日線 162.53 193.61 173.04 106.58 95.91 87.49
転換線 169.73 197.19 181.37 105.94 94.67 87.52
基準線 167.06 195.87 178.64 105.59 93.72 86.80
先行スパン1 162.91 193.66 174.36 104.34 92.94 85.89
先行スパン2 161.76 190.40 172.29 103.76 90.85 83.77
21日線乖離率 +1.72% +0.98% +2.02% +0.69% +0.45% +0.14%
MINKABU PRESS