--------------------------------------
午前11時35分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 153.35 - 0.99 (- 0.64%) 154.46 / 153.17
ユーロ・ドル 1.0383 + 0.0004 (+ 0.04%) 1.0387 / 1.0370
ポンド・ドル 1.2482 + 0.0002 (+ 0.02%) 1.2490 / 1.2469
ドル・スイス 0.9050 - 0.0002 (- 0.02%) 0.9059 / 0.9047
ドル・カナダ 1.4322 - 0.0001 (- 0.01%) 1.4339 / 1.4314
豪ドル・ドル 0.6254 0.0000 ( 0.00%) 0.6260 / 0.6240
NZドル・ドル 0.5656 + 0.0005 (+ 0.09%) 0.5662 / 0.5643
ユーロ・円 159.23 - 0.97 (- 0.61%) 160.31 / 159.02
ポンド・円 191.40 - 1.22 (- 0.63%) 192.78 / 191.14
スイス・円 169.44 - 1.07 (- 0.63%) 170.65 / 169.24
カナダ・円 107.08 - 0.69 (- 0.64%) 107.83 / 106.93
豪ドル・円 95.90 - 0.65 (- 0.67%) 96.61 / 95.72
NZドル・円 86.71 - 0.49 (- 0.56%) 87.25 / 86.57
ユーロ・ポンド 0.8319 + 0.0003 (+ 0.03%) 0.8321 / 0.8313
ユーロ・スイス 0.9397 + 0.0003 (+ 0.04%) 0.9400 / 0.9385
ポンド・スイス 1.1296 - 0.0001 (- 0.01%) 1.1303 / 1.1289
--------------------------------------
東京午前のドル円は153.17円付近まで下落。日本の毎月勤労統計調査で、昨年
12月の現金給与総額が前年比+4.8%と、前回の同+3.9%から加速し、
1997年1月以来の高水準となったことや、実質賃金が同+0.6%と2カ月連続プ
ラスとなったことが日銀の追加利上げ観測を高めた。米中の貿易戦争悪化リスクも円高
を後押し。
ユーロ円は159.02円付近、ポンド円は191.14円付近、豪ドル円は
95.72円付近まで下落。
日経平均株価は反落。前引けでは前営業日比71.18円安の3万8727.19円
となった。
午前11時35分現在では、ドル円は1ドル=153.35円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0383ドル、ユーロ円は1ユーロ=159.23円、ポンド円は1ポンド=
191.40円、豪ドル円は1豪ドル=95.90円、NZドル円は1NZドル=8
6.71円、スイス円は1スイスフラン=169.44円、カナダ円は1カナダドル=
107.08円付近で推移している。
MINKABU PRESS