USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/04 Close 144.47 1.1778 1.3650 0.7951 1.3601 0.6556 0.6060
5日線 144.10 1.1785 1.3684 0.7941 1.3606 0.6575 0.6083
10日線 144.59 1.1719 1.3667 0.8011 1.3655 0.6541 0.6055
21日線 144.72 1.1600 1.3587 0.8098 1.3660 0.6519 0.6040
200日線 149.70 1.0865 1.2942 0.8662 1.4047 0.6410 0.5850
転換線 144.44 1.1702 1.3648 0.8036 1.3658 0.6522 0.6042
基準線 145.21 1.1571 1.3580 0.8110 1.3685 0.6482 0.6002
先行スパン1 144.76 1.1280 1.3415 0.8307 1.3839 0.6456 0.5951
先行スパン2 145.55 1.1153 1.3151 0.8448 1.4051 0.6226 0.5759
21日線乖離率 -0.17% +1.54% +0.47% -1.81% -0.43% +0.56% +0.33%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/04 Close 170.17 197.17 181.89 106.36 94.72 87.57
5日線 169.83 197.18 181.68 105.95 94.74 87.65
10日線 169.44 197.60 181.02 105.91 94.58 87.54
21日線 167.86 196.61 179.00 105.97 94.34 87.39
200日線 162.48 193.58 172.97 106.58 95.94 87.51
転換線 169.27 197.09 180.55 105.94 94.67 87.51
基準線 166.71 195.77 178.30 105.59 93.69 86.75
先行スパン1 162.91 193.66 174.27 104.34 92.94 85.89
先行スパン2 161.76 190.40 172.29 103.76 90.85 83.77
21日線乖離率 +1.38% +0.28% +1.61% +0.37% +0.40% +0.20%
MINKABU PRESS