USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
09/16 Close 140.62 1.1133 1.3216 0.8448 1.3587 0.6752 0.6202
5日線 141.62 1.1063 1.3117 0.8488 1.3587 0.6701 0.6166
10日線 142.62 1.1067 1.3123 0.8477 1.3563 0.6701 0.6176
21日線 144.05 1.1095 1.3130 0.8488 1.3547 0.6735 0.6190
200日線 150.94 1.0865 1.2738 0.8817 1.3587 0.6621 0.6100
転換線 142.58 1.1079 1.3120 0.8463 1.3545 0.6695 0.6181
基準線 144.49 1.1056 1.3007 0.8562 1.3595 0.6695 0.6137
先行スパン1 149.77 1.0893 1.2810 0.8676 1.3800 0.6526 0.5972
先行スパン2 151.83 1.0837 1.2829 0.8751 1.3768 0.6575 0.6036
21日線乖離率 -2.38% +0.34% +0.65% -0.48% +0.30% +0.25% +0.19%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
09/16 Close 156.54 185.84 166.45 103.50 94.94 87.19
5日線 156.67 185.77 166.84 104.21 94.90 87.29
10日線 157.85 187.17 168.24 105.16 95.58 88.07
21日線 159.84 189.15 169.70 106.34 97.03 89.16
200日線 163.96 192.25 171.16 111.09 99.93 92.04
転換線 158.02 187.31 168.37 105.17 95.66 88.18
基準線 159.52 188.60 169.06 105.94 96.73 88.97
先行スパン1 162.70 191.48 171.99 108.34 97.46 89.01
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 -2.06% -1.75% -1.92% -2.67% -2.15% -2.21%
MINKABU PRESS