--------------------------------------
午前11時37分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 140.39 - 0.23 (- 0.16%) 141.23 / 140.32
ユーロ・ドル 1.1129 - 0.0004 (- 0.04%) 1.1133 / 1.1122
ポンド・ドル 1.3208 - 0.0008 (- 0.06%) 1.3219 / 1.3200
ドル・スイス 0.8438 - 0.0010 (- 0.12%) 0.8455 / 0.8437
ドル・カナダ 1.3591 + 0.0004 (+ 0.03%) 1.3595 / 1.3583
豪ドル・ドル 0.6752 0.0000 ( 0.00%) 0.6754 / 0.6743
NZドル・ドル 0.6194 - 0.0008 (- 0.13%) 0.6204 / 0.6183
ユーロ・円 156.24 - 0.30 (- 0.19%) 157.10 / 156.15
ポンド・円 185.43 - 0.41 (- 0.22%) 186.51 / 185.33
スイス・円 166.38 - 0.07 (- 0.04%) 167.06 / 166.27
カナダ・円 103.30 - 0.20 (- 0.19%) 103.94 / 103.26
豪ドル・円 94.79 - 0.15 (- 0.16%) 95.31 / 94.71
NZドル・円 86.96 - 0.23 (- 0.27%) 87.42 / 86.85
ユーロ・ポンド 0.8426 + 0.0002 (+ 0.02%) 0.8427 / 0.8422
ユーロ・スイス 0.9390 - 0.0014 (- 0.15%) 0.9411 / 0.9390
ポンド・スイス 1.1145 - 0.0020 (- 0.18%) 1.1172 / 1.1144
--------------------------------------
東京午前のドル円は141.23円付近まで強含んだ後、140.32円付近まで軟
化した。昨日、139円半ばまで下落し年初来安値を更新した後に戻りを試したが、上
値は重い。本日からの米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて、ドルが思惑主導で
変動しているわけではなく、円相場が中心の値動きとなっている。今週はFOMCのあ
とに日銀金融政策決定会合が控えている。
クロス円も上振れした後に軟化。ユーロ円は156.15円付近、ポンド円は
185.33円付近、豪ドル円は94.71円付近まで円高推移。
日経平均株価は大幅続落。前引けでは前営業日比753.22円安の3万5828.
54円となった。
午前11時37分現在では、ドル円は1ドル=140.39円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1129ドル、ユーロ円は1ユーロ=156.24円、ポンド円は1ポンド=
185.43円、豪ドル円は1豪ドル=94.79円、NZドル円は1NZドル=8
6.96円、スイス円は1スイスフラン=166.38円、カナダ円は1カナダドル=
103.30円付近で推移している。
MINKABU PRESS