USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
02/03 Close 154.73 1.0344 1.2450 0.9103 1.4428 0.6227 0.5630
5日線 154.99 1.0390 1.2432 0.9084 1.4455 0.6228 0.5645
10日線 155.36 1.0419 1.2416 0.9070 1.4407 0.6258 0.5665
21日線 156.31 1.0363 1.2354 0.9095 1.4391 0.6233 0.5636
200日線 152.83 1.0761 1.2791 0.8832 1.3858 0.6569 0.5985
転換線 155.24 1.0337 1.2386 0.9081 1.4547 0.6210 0.5620
基準線 156.30 1.0337 1.2354 0.9083 1.4527 0.6210 0.5620
先行スパン1 154.54 1.0457 1.2622 0.8950 1.4291 0.6322 0.5727
先行スパン2 153.37 1.0636 1.2774 0.8845 1.4127 0.6461 0.5846
21日線乖離率 -1.01% -0.18% +0.78% +0.09% +0.25% -0.10% -0.11%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
02/03 Close 160.06 192.64 170.01 107.26 96.37 87.09
5日線 161.03 192.69 170.64 107.24 96.51 87.49
10日線 161.86 192.89 171.29 107.84 97.21 87.99
21日線 161.96 193.09 171.87 108.62 97.42 88.08
200日線 164.38 195.39 173.02 110.30 100.35 91.40
転換線 161.03 192.36 170.75 107.08 96.69 87.49
基準線 161.44 194.15 171.99 107.69 96.90 87.70
先行スパン1 161.45 195.02 172.76 108.32 97.78 88.36
先行スパン2 161.44 193.95 172.66 108.66 98.96 89.60
21日線乖離率 -1.18% -0.23% -1.08% -1.26% -1.08% -1.12%
MINKABU PRESS