USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/27 Close 144.65 1.1718 1.3716 0.8002 1.3689 0.6529 0.6055
5日線 145.08 1.1653 1.3649 0.8082 1.3704 0.6507 0.6027
10日線 145.21 1.1580 1.3559 0.8118 1.3690 0.6498 0.6020
21日線 144.55 1.1509 1.3550 0.8162 1.3684 0.6496 0.6023
200日線 149.69 1.0850 1.2935 0.8675 1.4044 0.6418 0.5855
転換線 145.89 1.1600 1.3571 0.8097 1.3678 0.6469 0.5982
基準線 145.08 1.1482 1.3571 0.8163 1.3702 0.6469 0.5986
先行スパン1 144.86 1.1275 1.3349 0.8301 1.3863 0.6430 0.5928
先行スパン2 145.55 1.1153 1.3126 0.8452 1.4081 0.6215 0.5758
21日線乖離率 +0.07% +1.82% +1.23% -1.96% +0.04% +0.51% +0.53%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/27 Close 169.48 198.47 181.07 105.63 94.47 87.61
5日線 169.05 198.03 180.36 105.86 94.41 87.43
10日線 168.15 196.88 179.16 106.07 94.35 87.39
21日線 166.36 195.86 177.37 105.66 93.90 87.05
200日線 162.24 193.45 172.68 106.60 96.04 87.58
転換線 167.93 196.42 179.10 106.19 94.33 87.32
基準線 165.45 195.44 177.27 105.18 93.25 86.35
先行スパン1 163.13 193.05 174.38 104.19 93.15 86.02
先行スパン2 161.76 190.40 171.55 103.76 90.90 83.77
21日線乖離率 +1.87% +1.33% +2.09% -0.03% +0.60% +0.64%
MINKABU PRESS