--------------------------------------
午前11時37分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 150.08 - 0.35 (- 0.23%) 150.45 / 150.05
ユーロ・ドル 1.1710 + 0.0023 (+ 0.20%) 1.1711 / 1.1684
ポンド・ドル 1.3447 + 0.0013 (+ 0.10%) 1.3452 / 1.3431
ドル・スイス 0.7904 - 0.0026 (- 0.33%) 0.7935 / 0.7904
ドル・カナダ 1.4046 - 0.0008 (- 0.06%) 1.4055 / 1.4037
豪ドル・ドル 0.6472 - 0.0013 (- 0.20%) 0.6492 / 0.6466
NZドル・ドル 0.5726 + 0.0002 (+ 0.03%) 0.5735 / 0.5716
ユーロ・円 175.74 - 0.07 (- 0.04%) 175.97 / 175.53
ポンド・円 201.81 - 0.28 (- 0.14%) 202.19 / 201.72
スイス・円 189.87 + 0.18 (+ 0.09%) 189.99 / 189.45
カナダ・円 106.85 - 0.20 (- 0.18%) 107.09 / 106.82
豪ドル・円 97.12 - 0.43 (- 0.44%) 97.61 / 97.10
NZドル・円 85.94 - 0.17 (- 0.19%) 86.18 / 85.88
ユーロ・ポンド 0.8708 + 0.0008 (+ 0.09%) 0.8709 / 0.8695
ユーロ・スイス 0.9256 - 0.0012 (- 0.13%) 0.9273 / 0.9255
ポンド・スイス 1.0629 - 0.0023 (- 0.22%) 1.0667 / 1.0627
--------------------------------------
東京午前のドル円は150.05円付近まで下落した後にやや切り返したが、
150円前半で戻りが鈍い。米中貿易戦争の激化による世界的な景気悪化リスクや、米
信用不安が台頭していることがドル円の重し。
豪ドル円は97.10円付近まで軟化。ドル円の戻りが鈍いことや、対ドルで豪ドル
が下げていることが重し。
ユーロ円は175.97円付近まで強含み。ドル円が低調に推移していることが上値
を抑えているが、ユーロドルが1.1711ドル付近まで水準を切り上げたことが支え
となっている。
日経平均株価は反落。前引けでは前営業日比450.43円安の4万7827.31
円となった。
午前11時37分現在では、ドル円は1ドル=150.08円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1710ドル、ユーロ円は1ユーロ=175.74円、ポンド円は1ポンド=
201.81円、豪ドル円は1豪ドル=97.12円、NZドル円は1NZドル=8
5.94円、スイス円は1スイスフラン=189.87円、カナダ円は1カナダドル=
106.85円付近で推移している。
MINKABU PRESS