USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/11 Close 143.54 1.1355 1.3087 0.8148 1.3876 0.6289 0.5825
5日線 145.97 1.1075 1.2873 0.8406 1.4091 0.6122 0.5656
10日線 147.17 1.0985 1.2920 0.8573 1.4170 0.6180 0.5680
21日線 148.46 1.0911 1.2936 0.8700 1.4244 0.6252 0.5721
200日線 150.94 1.0740 1.2816 0.8791 1.4006 0.6482 0.5888
転換線 146.28 1.1126 1.2958 0.8474 1.4128 0.6152 0.5670
基準線 146.64 1.1103 1.2958 0.8482 1.4181 0.6153 0.5670
先行スパン1 150.27 1.0570 1.2675 0.8942 1.4432 0.6262 0.5659
先行スパン2 152.91 1.0515 1.2523 0.8984 1.4472 0.6249 0.5645
21日線乖離率 -3.31% +4.07% +1.17% -6.34% -2.59% +0.60% +1.82%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/11 Close 163.03 188.00 176.01 103.55 90.26 83.59
5日線 161.66 187.93 173.68 103.64 89.36 82.55
10日線 161.64 190.16 171.73 103.91 90.97 83.59
21日線 161.97 192.06 170.69 104.25 92.82 84.93
200日線 162.01 193.35 171.68 107.79 97.79 88.81
転換線 161.24 190.08 172.29 103.54 90.68 83.29
基準線 161.25 190.18 171.55 103.62 90.90 83.59
先行スパン1 158.10 190.12 167.88 104.38 94.09 85.07
先行スパン2 159.85 193.01 170.86 106.19 95.51 86.43
21日線乖離率 +0.65% -2.11% +3.12% -0.67% -2.77% -1.58%
MINKABU PRESS