USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/23 Close 146.15 1.1578 1.3524 0.8127 1.3734 0.6460 0.5977
5日線 145.62 1.1511 1.3458 0.8165 1.3709 0.6476 0.5996
10日線 144.98 1.1516 1.3510 0.8161 1.3665 0.6495 0.6021
21日線 144.40 1.1447 1.3517 0.8193 1.3703 0.6483 0.6010
200日線 149.65 1.0839 1.2926 0.8682 1.4042 0.6423 0.5859
転換線 145.42 1.1518 1.3502 0.8146 1.3669 0.6463 0.5986
基準線 145.08 1.1394 1.3439 0.8216 1.3765 0.6463 0.5981
先行スパン1 144.90 1.1270 1.3257 0.8295 1.3887 0.6416 0.5928
先行スパン2 145.55 1.1153 1.3077 0.8452 1.4136 0.6215 0.5758
21日線乖離率 +1.21% +1.15% +0.05% -0.81% +0.23% -0.35% -0.55%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/23 Close 169.20 197.66 179.85 106.42 94.40 87.34
5日線 167.62 195.96 178.35 106.23 94.29 87.29
10日線 166.96 195.87 177.65 106.13 94.16 87.27
21日線 165.30 195.19 176.26 105.41 93.62 86.77
200日線 162.04 193.27 172.44 106.59 96.09 87.61
転換線 167.33 195.98 178.38 106.07 93.58 86.92
基準線 165.40 195.05 176.99 105.18 93.25 86.30
先行スパン1 163.34 192.45 174.33 104.29 93.27 85.94
先行スパン2 161.76 190.40 171.55 103.76 90.90 83.77
21日線乖離率 +2.36% +1.27% +2.03% +0.96% +0.84% +0.65%
MINKABU PRESS