経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年04月08日(火)06時04分

主要通貨のテクニカルデータ(4月7日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
04/07 Close 147.84 1.0912 1.2724 0.8593 1.4248 0.5984 0.5540
5日線 147.94 1.0913 1.2928 0.8690 1.4222 0.6186 0.5675
10日線 149.11 1.0856 1.2928 0.8758 1.4266 0.6237 0.5697
21日線 148.89 1.0865 1.2941 0.8788 1.4315 0.6278 0.5726
200日線 151.25 1.0733 1.2812 0.8804 1.3997 0.6493 0.5897
転換線 147.89 1.0939 1.2958 0.8653 1.4222 0.6161 0.5680
基準線 147.93 1.0758 1.2889 0.8741 1.4286 0.6162 0.5680
先行スパン1 151.43 1.0391 1.2564 0.9019 1.4413 0.6275 0.5662
先行スパン2 153.72 1.0337 1.2412 0.9057 1.4472 0.6249 0.5645
21日線乖離率 -0.71% +0.43% -1.68% -2.22% -0.47% -4.69% -3.24%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
04/07 Close 161.31 188.15 172.05 103.79 88.50 81.89
5日線 161.43 191.27 170.27 104.08 91.54 83.97
10日線 161.85 192.77 170.26 104.55 93.02 84.95
21日線 161.77 192.69 169.45 104.03 93.48 85.25
200日線 162.26 193.70 171.79 108.09 98.17 89.12
転換線 161.24 191.06 170.46 103.75 90.78 83.59
基準線 159.90 191.06 169.45 103.62 90.95 83.84
先行スパン1 158.12 190.39 168.14 105.30 95.11 85.81
先行スパン2 159.85 193.01 170.86 106.51 95.85 86.63
21日線乖離率 -0.28% -2.36% +1.53% -0.23% -5.33% -3.94%
MINKABU PRESS