--------------------------------------
午前11時32分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 147.50 + 0.12 (+ 0.08%) 147.71 / 147.24
ユーロ・ドル 1.1690 - 0.0004 (- 0.03%) 1.1696 / 1.1683
ポンド・ドル 1.3482 - 0.0011 (- 0.08%) 1.3494 / 1.3477
ドル・スイス 0.7980 + 0.0001 (+ 0.01%) 0.7992 / 0.7977
ドル・カナダ 1.3688 + 0.0005 (+ 0.04%) 1.3691 / 1.3675
豪ドル・ドル 0.6522 - 0.0003 (- 0.05%) 0.6531 / 0.6514
NZドル・ドル 0.5961 - 0.0007 (- 0.12%) 0.5975 / 0.5956
ユーロ・円 172.43 + 0.10 (+ 0.06%) 172.59 / 172.15
ポンド・円 198.85 + 0.01 ( 0.00%) 199.12 / 198.63
スイス・円 184.83 + 0.11 (+ 0.06%) 184.90 / 184.51
カナダ・円 107.77 + 0.06 (+ 0.05%) 107.97 / 107.62
豪ドル・円 96.19 + 0.03 (+ 0.03%) 96.37 / 96.03
NZドル・円 87.93 - 0.03 (- 0.03%) 88.09 / 87.82
ユーロ・ポンド 0.8671 + 0.0004 (+ 0.04%) 0.8672 / 0.8666
ユーロ・スイス 0.9329 - 0.0001 (- 0.02%) 0.9338 / 0.9327
ポンド・スイス 1.0759 - 0.0006 (- 0.06%) 1.0776 / 1.0758
--------------------------------------
東京午前のドル円は147.71円付近まで水準を切り上げた。連休明けの円債市場
で超長期債が売り優勢であることが円売りを促しており、参院選後の円高・ドル安が一
巡している。
ユーロ円は172.59円付近、ポンド円は199.12円付近、豪ドル円は
96.37円付近まで水準を切り上げた。ただ、ドル円と同様に上値は限定的。
日経平均株価は小反発。前引けでは前営業日比73.70円高の3万9892.81
円となった。
午前11時32分現在では、ドル円は1ドル=147.50円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1690ドル、ユーロ円は1ユーロ=172.43円、ポンド円は1ポンド=
198.85円、豪ドル円は1豪ドル=96.19円、NZドル円は1NZドル=8
7.93円、スイス円は1スイスフラン=184.82円、カナダ円は1カナダドル=
107.77円付近で推移している。
MINKABU PRESS