経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年06月19日(木)06時03分

主要通貨のテクニカルデータ(6月18日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/18 Close 145.13 1.1480 1.3422 0.8187 1.3695 0.6509 0.6029
5日線 144.54 1.1531 1.3523 0.8141 1.3627 0.6506 0.6038
10日線 144.51 1.1483 1.3531 0.8177 1.3655 0.6506 0.6037
21日線 144.05 1.1417 1.3514 0.8206 1.3716 0.6480 0.6005
200日線 149.58 1.0832 1.2921 0.8686 1.4039 0.6427 0.5862
転換線 144.13 1.1502 1.3517 0.8152 1.3635 0.6505 0.6042
基準線 144.90 1.1381 1.3439 0.8246 1.3773 0.6470 0.5975
先行スパン1 144.89 1.1233 1.3183 0.8321 1.3948 0.6326 0.5846
先行スパン2 145.55 1.1022 1.3062 0.8508 1.4147 0.6215 0.5758
21日線乖離率 +0.75% +0.55% -0.68% -0.24% -0.16% +0.45% +0.41%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/18 Close 166.62 194.77 177.24 105.97 94.46 87.46
5日線 166.67 195.45 177.55 106.13 94.04 87.24
10日線 165.94 195.53 176.74 105.87 94.04 87.22
21日線 164.46 194.67 175.55 105.05 93.36 86.49
200日線 161.86 193.11 172.25 106.55 96.10 87.61
転換線 165.88 195.31 176.61 105.85 93.58 86.92
基準線 164.35 194.38 175.73 104.95 93.61 86.30
先行スパン1 162.88 191.88 174.25 104.26 92.36 85.13
先行スパン2 160.41 190.40 171.28 103.76 90.90 83.77
21日線乖離率 +1.31% +0.05% +0.97% +0.88% +1.18% +1.12%
MINKABU PRESS