USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/16 Close 144.75 1.1561 1.3578 0.8139 1.3571 0.6524 0.6061
5日線 144.35 1.1521 1.3562 0.8157 1.3621 0.6513 0.6046
10日線 144.14 1.1466 1.3553 0.8185 1.3658 0.6503 0.6035
21日線 144.00 1.1396 1.3509 0.8220 1.3740 0.6475 0.5996
200日線 149.55 1.0828 1.2917 0.8690 1.4038 0.6429 0.5863
転換線 144.00 1.1494 1.3544 0.8153 1.3636 0.6502 0.6040
基準線 145.39 1.1348 1.3386 0.8266 1.3778 0.6455 0.5968
先行スパン1 144.84 1.1230 1.3177 0.8344 1.3954 0.6325 0.5846
先行スパン2 145.60 1.0967 1.3002 0.8538 1.4147 0.6215 0.5758
21日線乖離率 +0.52% +1.45% +0.51% -0.98% -1.23% +0.76% +1.09%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/16 Close 167.35 196.52 177.85 106.67 94.43 87.69
5日線 166.31 195.77 176.96 106.03 94.03 87.25
10日線 165.28 195.36 176.13 105.58 93.76 86.97
21日線 164.10 194.54 175.20 104.83 93.25 86.33
200日線 161.77 193.02 172.15 106.54 96.10 87.61
転換線 165.18 194.98 176.22 105.50 93.54 86.88
基準線 164.28 194.30 175.66 104.87 93.65 86.26
先行スパン1 162.44 191.49 173.60 104.14 91.65 84.62
先行スパン2 159.86 190.18 171.17 103.76 90.90 83.59
21日線乖離率 +1.98% +1.02% +1.51% +1.75% +1.26% +1.57%
MINKABU PRESS