USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/09 Close 144.57 1.1422 1.3551 0.8218 1.3700 0.6516 0.6047
5日線 143.94 1.1411 1.3544 0.8212 1.3694 0.6493 0.6024
10日線 143.98 1.1383 1.3519 0.8223 1.3738 0.6470 0.6000
21日線 144.59 1.1310 1.3439 0.8278 1.3822 0.6452 0.5959
200日線 149.53 1.0817 1.2906 0.8697 1.4036 0.6433 0.5867
転換線 144.33 1.1353 1.3516 0.8253 1.3749 0.6473 0.6002
基準線 145.39 1.1280 1.3378 0.8317 1.3826 0.6448 0.5964
先行スパン1 144.45 1.1264 1.3208 0.8352 1.3960 0.6312 0.5856
先行スパン2 145.60 1.0967 1.3002 0.8538 1.4152 0.6205 0.5758
21日線乖離率 -0.01% +0.99% +0.83% -0.72% -0.88% +0.99% +1.48%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/09 Close 165.12 195.92 175.93 105.54 94.23 87.42
5日線 164.24 194.96 175.29 105.13 93.48 86.70
10日線 163.90 194.66 175.10 104.83 93.17 86.38
21日線 163.51 194.30 174.68 104.62 93.29 86.14
200日線 161.58 192.84 171.97 106.54 96.16 87.65
転換線 164.05 194.52 175.18 104.93 93.18 86.50
基準線 163.19 193.37 174.62 104.63 93.65 86.17
先行スパン1 162.19 190.54 173.20 103.63 91.26 84.31
先行スパン2 159.72 190.18 171.17 103.80 91.27 83.59
21日線乖離率 +0.98% +0.83% +0.72% +0.88% +1.00% +1.48%
MINKABU PRESS