USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
06/06 Close 144.85 1.1397 1.3528 0.8223 1.3696 0.6490 0.6013
5日線 143.57 1.1414 1.3543 0.8203 1.3697 0.6489 0.6022
10日線 143.81 1.1380 1.3520 0.8223 1.3742 0.6467 0.5995
21日線 144.63 1.1302 1.3427 0.8282 1.3833 0.6447 0.5952
200日線 149.54 1.0815 1.2904 0.8699 1.4035 0.6435 0.5868
転換線 144.20 1.1353 1.3516 0.8253 1.3749 0.6473 0.6002
基準線 145.39 1.1280 1.3378 0.8317 1.3826 0.6448 0.5964
先行スパン1 144.23 1.1288 1.3208 0.8324 1.3960 0.6300 0.5860
先行スパン2 145.69 1.0967 1.3002 0.8544 1.4152 0.6193 0.5758
21日線乖離率 +0.16% +0.84% +0.75% -0.72% -0.99% +0.67% +1.02%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
06/06 Close 165.06 195.93 176.23 105.81 94.04 87.08
5日線 163.88 194.43 175.04 104.84 93.17 86.44
10日線 163.65 194.44 174.90 104.68 93.01 86.21
21日線 163.44 194.18 174.63 104.56 93.24 86.07
200日線 161.57 192.83 171.95 106.55 96.19 87.67
転換線 163.69 194.52 174.91 104.77 93.07 86.23
基準線 163.19 193.37 174.60 104.63 93.65 86.17
先行スパン1 162.14 190.34 173.20 103.40 91.14 84.27
先行スパン2 159.72 190.18 171.17 103.85 91.27 83.59
21日線乖離率 +0.99% +0.90% +0.92% +1.20% +0.86% +1.17%
MINKABU PRESS