USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/11 Close 153.72 1.0655 1.2868 0.8806 1.3925 0.6575 0.5964
5日線 153.11 1.0767 1.2939 0.8737 1.3892 0.6609 0.5980
10日線 152.95 1.0811 1.2945 0.8701 1.3907 0.6590 0.5976
21日線 151.90 1.0824 1.2973 0.8675 1.3862 0.6629 0.6009
200日線 151.71 1.0869 1.2818 0.8818 1.3654 0.6630 0.6082
転換線 153.01 1.0783 1.2941 0.8713 1.3891 0.6601 0.5975
基準線 151.03 1.0813 1.2984 0.8670 1.3763 0.6662 0.6043
先行スパン1 144.87 1.1083 1.3233 0.8498 1.3532 0.6812 0.6245
先行スパン2 147.40 1.0996 1.3050 0.8626 1.3683 0.6646 0.6115
21日線乖離率 +1.20% -1.56% -0.81% +1.51% +0.45% -0.81% -0.74%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/11 Close 163.77 197.82 174.53 110.40 101.07 91.67
5日線 164.85 198.11 175.23 110.22 101.19 91.55
10日線 165.35 197.99 175.80 109.99 100.80 91.39
21日線 164.41 197.06 175.11 109.58 100.69 91.25
200日線 164.84 194.39 172.03 111.11 100.57 92.24
転換線 164.95 197.59 175.70 110.07 100.97 91.45
基準線 164.27 196.35 174.85 109.45 100.75 91.27
先行スパン1 160.10 191.31 170.16 106.83 98.62 90.18
先行スパン2 161.22 189.79 170.22 106.88 95.97 87.68
21日線乖離率 -0.39% +0.38% -0.33% +0.74% +0.37% +0.46%
MINKABU PRESS