USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/08 Close 152.64 1.0718 1.2921 0.8756 1.3912 0.6583 0.5967
5日線 152.79 1.0812 1.2957 0.8704 1.3888 0.6611 0.5982
10日線 152.91 1.0827 1.2956 0.8686 1.3903 0.6591 0.5978
21日線 151.68 1.0837 1.2983 0.8664 1.3854 0.6637 0.6016
200日線 151.68 1.0869 1.2816 0.8818 1.3652 0.6630 0.6083
転換線 153.01 1.0810 1.2941 0.8695 1.3891 0.6601 0.5975
基準線 150.32 1.0862 1.3005 0.8637 1.3752 0.6683 0.6066
先行スパン1 144.81 1.1083 1.3235 0.8498 1.3520 0.6823 0.6253
先行スパン2 147.40 1.0996 1.3050 0.8626 1.3683 0.6646 0.6115
21日線乖離率 +0.63% -1.10% -0.48% +1.07% +0.42% -0.82% -0.81%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/08 Close 163.61 197.19 174.28 109.73 100.49 91.07
5日線 165.20 197.97 175.53 110.03 101.02 91.39
10日線 165.54 198.09 176.06 109.98 100.79 91.39
21日線 164.38 196.92 175.08 109.49 100.67 91.23
200日線 164.81 194.33 172.01 111.11 100.55 92.23
転換線 164.95 197.59 175.70 110.07 100.97 91.45
基準線 163.85 195.77 174.44 109.43 100.75 91.27
先行スパン1 160.06 191.31 170.11 106.79 98.53 90.16
先行スパン2 161.22 189.79 170.23 106.88 95.97 87.68
21日線乖離率 -0.47% +0.14% -0.46% +0.23% -0.18% -0.17%
MINKABU PRESS