--------------------------------------
午前11時33分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 142.30 - 0.55 (- 0.39%) 142.96 / 142.12
ユーロ・ドル 1.1397 + 0.0010 (+ 0.09%) 1.1407 / 1.1383
ポンド・ドル 1.3574 + 0.0010 (+ 0.07%) 1.3587 / 1.3557
ドル・スイス 0.8194 - 0.0017 (- 0.21%) 0.8227 / 0.8188
ドル・カナダ 1.3736 - 0.0001 (- 0.01%) 1.3738 / 1.3722
豪ドル・ドル 0.6479 - 0.0007 (- 0.11%) 0.6495 / 0.6479
NZドル・ドル 0.5989 - 0.0010 (- 0.17%) 0.6007 / 0.5989
ユーロ・円 162.17 - 0.48 (- 0.30%) 162.71 / 162.09
ポンド・円 193.16 - 0.59 (- 0.30%) 193.94 / 193.07
スイス・円 173.64 - 0.32 (- 0.18%) 174.09 / 173.51
カナダ・円 103.60 - 0.39 (- 0.38%) 104.08 / 103.54
豪ドル・円 92.20 - 0.45 (- 0.48%) 92.77 / 92.19
NZドル・円 85.22 - 0.47 (- 0.55%) 85.82 / 85.22
ユーロ・ポンド 0.8396 + 0.0002 (+ 0.02%) 0.8399 / 0.8392
ユーロ・スイス 0.9339 - 0.0009 (- 0.09%) 0.9356 / 0.9337
ポンド・スイス 1.1122 - 0.0013 (- 0.12%) 1.1153 / 1.1121
--------------------------------------
東京午前は円高・ドル安。米国離れを背景としたドル売りが見られるほか、植田日銀
総裁の発言を手がかりとした円買いが優勢。植田日銀総裁は、経済・物価の中心的な見
通しが実現していけば、2%の物価安定目標の持続的な達成に向けて利上げを継続する
との見解を示した。ドル円は142.12円付近まで下落。
ドル円の下げにクロス円も連動。ユーロ円は162.09円付近、ポンド円は
193.07円付近、豪ドル円は92.19円付近まで円高推移。
日経平均株価は反落。前引けでは前営業日比91.21円安の3万7440.32円
となった。
午前11時33分現在では、ドル円は1ドル=142.30円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.1397ドル、ユーロ円は1ユーロ=162.17円、ポンド円は1ポンド=
193.16円、豪ドル円は1豪ドル=92.19円、NZドル円は1NZドル=8
5.22円、スイス円は1スイスフラン=173.64円、カナダ円は1カナダドル=
103.60円付近で推移している。
MINKABU PRESS