USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/10 Close 147.27 1.0834 1.2879 0.8810 1.4440 0.6278 0.5699
5日線 148.39 1.0773 1.2874 0.8851 1.4368 0.6305 0.5707
10日線 149.00 1.0613 1.2759 0.8913 1.4387 0.6284 0.5681
21日線 150.37 1.0520 1.2655 0.8979 1.4306 0.6311 0.5692
200日線 152.18 1.0722 1.2789 0.8819 1.3938 0.6529 0.5937
転換線 148.97 1.0625 1.2753 0.8897 1.4393 0.6276 0.5673
基準線 151.27 1.0515 1.2598 0.8978 1.4472 0.6249 0.5645
先行スパン1 155.77 1.0337 1.2370 0.9082 1.4537 0.6210 0.5620
先行スパン2 153.76 1.0386 1.2456 0.8969 1.4361 0.6319 0.5723
21日線乖離率 -2.06% +2.99% +1.77% -1.88% +0.94% -0.52% +0.13%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/10 Close 159.54 189.66 167.17 101.99 92.46 83.92
5日線 159.86 191.04 167.68 103.28 93.56 84.68
10日線 158.12 190.10 167.19 103.56 93.64 84.62
21日線 158.17 190.27 167.48 105.12 94.89 85.58
200日線 163.08 194.52 172.53 109.21 99.32 90.29
転換線 158.04 190.12 167.29 103.31 93.30 84.39
基準線 158.04 190.11 168.46 104.98 94.60 85.31
先行スパン1 161.23 193.25 171.37 107.39 96.79 87.59
先行スパン2 160.54 193.53 171.95 107.91 97.83 88.14
21日線乖離率 +0.87% -0.32% -0.18% -2.98% -2.56% -1.94%
MINKABU PRESS