--------------------------------------
午前11時37分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 147.09 - 0.18 (- 0.12%) 147.30 / 146.54
ユーロ・ドル 1.0854 + 0.0020 (+ 0.18%) 1.0861 / 1.0830
ポンド・ドル 1.2887 + 0.0008 (+ 0.06%) 1.2894 / 1.2873
ドル・スイス 0.8789 - 0.0021 (- 0.24%) 0.8816 / 0.8773
ドル・カナダ 1.4423 - 0.0017 (- 0.12%) 1.4447 / 1.4417
豪ドル・ドル 0.6277 - 0.0001 (- 0.02%) 0.6288 / 0.6259
NZドル・ドル 0.5693 - 0.0006 (- 0.11%) 0.5703 / 0.5680
ユーロ・円 159.64 + 0.10 (+ 0.06%) 159.82 / 158.98
ポンド・円 189.55 - 0.11 (- 0.06%) 189.76 / 188.80
スイス・円 167.36 + 0.18 (+ 0.11%) 167.51 / 166.83
カナダ・円 101.99 - 0.00 ( 0.00%) 102.10 / 101.50
豪ドル・円 92.33 - 0.14 (- 0.15%) 92.56 / 91.82
NZドル・円 83.73 - 0.19 (- 0.22%) 83.94 / 83.31
ユーロ・ポンド 0.8422 + 0.0009 (+ 0.11%) 0.8425 / 0.8404
ユーロ・スイス 0.9539 - 0.0006 (- 0.06%) 0.9549 / 0.9520
ポンド・スイス 1.1326 - 0.0017 (- 0.15%) 1.1352 / 1.1301
--------------------------------------
東京午前のドル円は146.54円付近まで下落した後、147円前半まで切り返し
た。トランプ米大統領が始めた関税戦争によって世界経済が悪化するリスクが円高を後
押ししており、株安のほか、米債高など逃避的なパターンが見られるが、円買いは続か
ず。
ユーロ円は158.98円付近、ポンド円は188.80円付近、豪ドル円は
91.82円付近まで下落。ただ、ドル円と同様に、クロス円も安値から戻している。
日経平均株価は反落。前引けでは前営業日比645.70円安の3万6382.57
円となった。
午前11時37分現在では、ドル円は1ドル=147.09円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0854ドル、ユーロ円は1ユーロ=159.64円、ポンド円は1ポンド=
189.55円、豪ドル円は1豪ドル=92.33円、NZドル円は1NZドル=8
3.73円、スイス円は1スイスフラン=167.36円、カナダ円は1カナダドル=
101.99円付近で推移している。
MINKABU PRESS