--------------------------------------
午前11時39分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 147.54 - 0.50 (- 0.34%) 147.99 / 147.09
ユーロ・ドル 1.0848 + 0.0015 (+ 0.14%) 1.0871 / 1.0831
ポンド・ドル 1.2923 + 0.0003 (+ 0.02%) 1.2946 / 1.2893
ドル・スイス 0.8784 - 0.0015 (- 0.17%) 0.8810 / 0.8765
ドル・カナダ 1.4358 - 0.0014 (- 0.10%) 1.4399 / 1.4340
豪ドル・ドル 0.6314 + 0.0009 (+ 0.14%) 0.6320 / 0.6296
NZドル・ドル 0.5716 + 0.0006 (+ 0.11%) 0.5729 / 0.5699
ユーロ・円 160.05 - 0.31 (- 0.19%) 160.45 / 159.78
ポンド・円 190.66 - 0.61 (- 0.32%) 191.37 / 190.30
スイス・円 167.98 - 0.29 (- 0.17%) 168.36 / 167.75
カナダ・円 102.76 - 0.21 (- 0.20%) 103.04 / 102.42
豪ドル・円 93.16 - 0.19 (- 0.20%) 93.44 / 92.85
NZドル・円 84.34 - 0.20 (- 0.23%) 84.72 / 84.11
ユーロ・ポンド 0.8394 + 0.0012 (+ 0.14%) 0.8404 / 0.8382
ユーロ・スイス 0.9528 - 0.0005 (- 0.06%) 0.9554 / 0.9521
ポンド・スイス 1.1351 - 0.0019 (- 0.17%) 1.1386 / 1.1339
--------------------------------------
東京午前のドル円は147.09円付近まで円買い・ドル売りが優勢となった。トラ
ンプ米大統領が始めた関税戦争の激化による世界的な景気悪化が警戒されている。米ア
トランタ連銀のGDPナウによると、1-3月期の米国内総生産(GDP)は縮小する
見通しだが、トランプ米大統領はこの見通しを特に否定していない。ただ、下げが一服
すると、ドル円は147円半ばへ切り返した。
ユーロ円は159.78円付近、ポンド円は190.30円付近、豪ドル円は
92.85円付近まで円高推移。ただ、ドル円と同様に安値からは戻している。
日経平均株価は反発。前引けでは前営業日比208.68円高の3万7095.85
円となった。
午前11時39分現在では、ドル円は1ドル=147.54円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0848ドル、ユーロ円は1ユーロ=160.05円、ポンド円は1ポンド=
190.66円、豪ドル円は1豪ドル=93.16円、NZドル円は1NZドル=8
4.34円、スイス円は1スイスフラン=167.98円、カナダ円は1カナダドル=
102.76円付近で推移している。
MINKABU PRESS