USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/07 Close 148.04 1.0833 1.2920 0.8799 1.4372 0.6305 0.5710
5日線 148.84 1.0704 1.2839 0.8882 1.4377 0.6294 0.5691
10日線 149.25 1.0576 1.2734 0.8929 1.4369 0.6291 0.5684
21日線 150.56 1.0496 1.2632 0.8993 1.4299 0.6310 0.5690
200日線 152.22 1.0722 1.2788 0.8820 1.3933 0.6531 0.5940
転換線 149.13 1.0625 1.2752 0.8902 1.4392 0.6276 0.5673
基準線 151.42 1.0515 1.2597 0.8982 1.4472 0.6249 0.5645
先行スパン1 155.77 1.0397 1.2365 0.9062 1.4435 0.6248 0.5651
先行スパン2 153.76 1.0404 1.2456 0.8969 1.4262 0.6341 0.5736
21日線乖離率 -1.68% +3.21% +2.28% -2.15% +0.51% -0.09% +0.35%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/07 Close 160.36 191.28 168.26 102.97 93.35 84.54
5日線 159.31 191.09 167.59 103.53 93.68 84.69
10日線 157.84 190.04 167.17 103.87 93.90 84.82
21日線 158.02 190.18 167.44 105.31 95.01 85.66
200日線 163.14 194.57 172.57 109.28 99.38 90.36
転換線 158.04 190.12 167.29 103.63 93.59 84.59
基準線 158.15 190.11 168.46 105.12 94.60 85.55
先行スパン1 162.16 193.39 171.78 107.81 97.29 88.07
先行スパン2 160.54 193.53 171.96 108.50 98.34 89.00
21日線乖離率 +1.48% +0.58% +0.49% -2.22% -1.75% -1.31%
MINKABU PRESS