USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/19 Close 154.66 1.0596 1.2682 0.8824 1.3956 0.6532 0.5912
5日線 155.07 1.0566 1.2670 0.8858 1.4024 0.6488 0.5880
10日線 154.39 1.0636 1.2776 0.8816 1.3970 0.6538 0.5922
21日線 153.37 1.0742 1.2875 0.8734 1.3925 0.6573 0.5958
200日線 151.88 1.0863 1.2820 0.8821 1.3669 0.6630 0.6076
転換線 154.45 1.0661 1.2803 0.8810 1.3974 0.6565 0.5937
基準線 152.80 1.0717 1.2850 0.8763 1.3927 0.6587 0.5971
先行スパン1 146.37 1.1007 1.3183 0.8542 1.3648 0.6788 0.6190
先行スパン2 144.78 1.1048 1.3050 0.8562 1.3683 0.6646 0.6115
21日線乖離率 +0.84% -1.36% -1.50% +1.03% +0.23% -0.62% -0.76%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/19 Close 163.86 196.14 175.31 110.82 101.02 91.43
5日線 163.85 196.50 175.05 110.58 100.62 91.16
10日線 164.20 197.24 175.12 110.52 100.94 91.41
21日線 164.73 197.44 175.61 110.14 100.80 91.35
200日線 164.94 194.64 172.18 111.11 100.68 92.24
転換線 163.73 196.57 174.93 110.39 100.91 91.30
基準線 164.10 196.69 174.85 109.62 100.91 91.27
先行スパン1 160.85 191.80 171.31 107.54 98.88 90.16
先行スパン2 159.16 188.04 169.74 105.75 95.79 87.68
21日線乖離率 -0.53% -0.66% -0.17% +0.61% +0.22% +0.09%
MINKABU PRESS