USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
11/04 Close 152.13 1.0878 1.2957 0.8641 1.3902 0.6585 0.5973
5日線 152.79 1.0854 1.2951 0.8664 1.3921 0.6572 0.5972
10日線 152.52 1.0829 1.2957 0.8662 1.3890 0.6601 0.5988
21日線 150.85 1.0868 1.3006 0.8636 1.3815 0.6661 0.6038
200日線 151.57 1.0870 1.2811 0.8816 1.3642 0.6628 0.6085
転換線 152.46 1.0838 1.2944 0.8663 1.3886 0.6614 0.6000
基準線 147.77 1.0985 1.3134 0.8558 1.3716 0.6740 0.6160
先行スパン1 143.43 1.1125 1.3256 0.8459 1.3534 0.6811 0.6262
先行スパン2 148.72 1.0996 1.3050 0.8650 1.3683 0.6646 0.6115
21日線乖離率 +0.85% +0.09% -0.38% +0.06% +0.63% -1.13% -1.08%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
11/04 Close 165.48 197.12 176.03 109.44 100.18 90.85
5日線 165.84 197.88 176.36 109.75 100.41 91.23
10日線 165.16 197.62 176.09 109.81 100.67 91.32
21日線 163.93 196.18 174.68 109.19 100.46 91.07
200日線 164.70 194.11 171.92 111.10 100.46 92.20
転換線 164.87 197.59 175.89 109.84 100.62 91.24
基準線 162.40 194.69 172.80 107.79 99.89 90.96
先行スパン1 159.80 190.37 169.44 106.03 97.59 89.59
先行スパン2 163.15 192.17 171.43 108.42 97.96 89.29
21日線乖離率 +0.94% +0.48% +0.78% +0.23% -0.28% -0.23%
MINKABU PRESS