USDJPY  EURUSD  GBPUSD  USDCHF  USDCAD  AUDUSD  NZDUSD
10/13  Close  152.28  1.1570  1.3333  0.8041  1.4036  0.6515  0.5725
5日線         152.23  1.1608  1.3365  0.8020  1.3993  0.6542  0.5756
10日線        150.12  1.1667  1.3416  0.7992  1.3968  0.6576  0.5788
21日線        149.05  1.1719  1.3463  0.7964  1.3900  0.6591  0.5829
200日線       148.08  1.1229  1.3178  0.8380  1.3975  0.6422  0.5850
転換線        149.93  1.1661  1.3395  0.8003  1.3973  0.6551  0.5781
基準線        149.38  1.1731  1.3494  0.7953  1.3883  0.6590  0.5862
先行スパン1  147.79  1.1658  1.3435  0.8016  1.3808  0.6519  0.5890
先行スパン2  146.80  1.1611  1.3466  0.8022  1.3741  0.6520  0.5960
21日線乖離率  +2.16%  -1.27%  -0.96%  +0.97%  +0.98%  -1.15%  -1.78%
             EURJPY  GBPJPY  CHFJPY  CADJPY  AUDJPY  NZDJPY
10/13  Close  176.18  203.03  189.36  108.50   99.20   87.17
5日線         176.72  203.44  189.77  108.78   99.59   87.62
10日線        175.15  201.38  187.82  107.46   98.70   86.88
21日線        174.67  200.66  187.16  107.23   98.24   86.86
200日線       166.14  195.00  176.99  105.97   95.08   86.58
転換線        175.11  201.41  187.58  107.48   98.90   86.96
基準線        175.04  201.41  187.58  107.48   98.84   86.96
先行スパン1  172.19  198.42  184.21  107.05   96.22   86.95
先行スパン2  171.22  197.69  183.18  106.90   95.70   87.31
21日線乖離率  +0.86%  +1.19%  +1.18%  +1.18%  +0.98%  +0.36%
MINKABU PRESS
			
			
		