USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/09 Close 153.07 1.1564 1.3304 0.8063 1.4020 0.6556 0.5745
5日線 151.10 1.1660 1.3420 0.7994 1.3963 0.6589 0.5801
10日線 149.58 1.1691 1.3429 0.7984 1.3949 0.6589 0.5798
21日線 148.65 1.1732 1.3484 0.7958 1.3882 0.6606 0.5852
200日線 148.13 1.1216 1.3169 0.8391 1.3978 0.6420 0.5849
転換線 149.91 1.1661 1.3404 0.8003 1.3966 0.6585 0.5790
基準線 149.36 1.1731 1.3503 0.7953 1.3881 0.6605 0.5871
先行スパン1 148.23 1.1611 1.3405 0.8055 1.3811 0.6502 0.5882
先行スパン2 146.80 1.1611 1.3466 0.8022 1.3741 0.6520 0.5960
21日線乖離率 +2.98% -1.43% -1.33% +1.31% +0.99% -0.76% -1.82%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/09 Close 177.00 203.63 189.84 109.16 100.34 87.93
5日線 176.18 202.76 189.02 108.20 99.55 87.63
10日線 174.87 200.88 187.35 107.22 98.55 86.72
21日線 174.39 200.42 186.78 107.07 98.20 86.97
200日線 166.01 194.94 176.84 105.98 95.07 86.60
転換線 175.11 201.41 187.58 107.48 98.90 86.96
基準線 175.04 201.41 187.55 107.48 98.63 86.96
先行スパン1 171.92 198.39 183.79 107.28 96.07 86.92
先行スパン2 171.05 197.66 182.83 106.90 95.70 87.31
21日線乖離率 +1.50% +1.60% +1.64% +1.95% +2.18% +1.11%
MINKABU PRESS