USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/30 Close 153.42 1.0856 1.2962 0.8667 1.3904 0.6572 0.5973
5日線 152.84 1.0822 1.2977 0.8664 1.3891 0.6593 0.5984
10日線 151.86 1.0821 1.2984 0.8661 1.3854 0.6634 0.6013
21日線 150.13 1.0890 1.3041 0.8618 1.3761 0.6698 0.6073
200日線 151.50 1.0869 1.2808 0.8815 1.3635 0.6629 0.6088
転換線 151.49 1.0817 1.2990 0.8667 1.3864 0.6630 0.6018
基準線 147.77 1.0988 1.3171 0.8551 1.3681 0.6740 0.6165
先行スパン1 142.80 1.1125 1.3244 0.8463 1.3534 0.6783 0.6243
先行スパン2 149.22 1.0996 1.3048 0.8677 1.3683 0.6629 0.6103
21日線乖離率 +2.19% -0.31% -0.61% +0.57% +1.04% -1.89% -1.64%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/30 Close 166.55 198.86 177.02 110.35 100.83 91.61
5日線 165.40 198.34 176.41 110.04 100.75 91.44
10日線 164.32 197.18 175.35 109.62 100.74 91.29
21日線 163.48 195.77 174.21 109.11 100.55 91.14
200日線 164.62 193.97 171.85 111.11 100.41 92.19
転換線 164.30 197.19 174.82 109.36 100.82 91.31
基準線 162.36 194.69 172.77 107.79 99.86 91.08
先行スパン1 158.72 188.58 168.50 105.56 96.67 88.86
先行スパン2 163.67 192.95 171.43 108.84 98.63 89.74
21日線乖離率 +1.88% +1.58% +1.61% +1.14% +0.28% +0.51%
MINKABU PRESS