USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/20 Close 147.33 1.1652 1.3457 0.8041 1.3873 0.6434 0.5823
5日線 147.57 1.1662 1.3508 0.8067 1.3836 0.6476 0.5895
10日線 147.61 1.1661 1.3494 0.8073 1.3800 0.6502 0.5927
21日線 147.81 1.1630 1.3421 0.8057 1.3772 0.6504 0.5939
200日線 149.20 1.0995 1.3014 0.8558 1.4038 0.6384 0.5833
転換線 147.37 1.1660 1.3498 0.8077 1.3805 0.6497 0.5906
基準線 148.39 1.1591 1.3369 0.8041 1.3730 0.6522 0.5937
先行スパン1 146.31 1.1647 1.3550 0.8022 1.3665 0.6512 0.6000
先行スパン2 145.65 1.1447 1.3465 0.8174 1.3778 0.6476 0.5984
21日線乖離率 -0.33% +0.19% +0.27% -0.19% +0.74% -1.07% -1.96%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/20 Close 171.67 198.25 183.24 106.20 94.78 85.76
5日線 172.08 199.34 182.93 106.62 95.57 86.99
10日線 172.13 199.18 182.84 106.96 95.97 87.46
21日線 171.89 198.37 183.46 107.33 96.13 87.77
200日線 163.84 193.99 174.55 106.29 95.22 86.97
転換線 172.00 198.84 182.56 106.85 95.62 86.95
基準線 171.85 197.66 183.76 107.45 95.86 87.31
先行スパン1 170.30 197.55 182.41 107.06 95.35 87.68
先行スパン2 167.17 195.08 179.46 105.88 94.54 86.76
21日線乖離率 -0.13% -0.06% -0.12% -1.05% -1.40% -2.29%
MINKABU PRESS