--------------------------------------
午前11時37分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 153.36 0.00 ( 0.00%) 153.44 / 153.08
ユーロ・ドル 1.0818 - 0.0001 (- 0.01%) 1.0826 / 1.0814
ポンド・ドル 1.3009 - 0.0006 (- 0.05%) 1.3020 / 1.3007
ドル・スイス 0.8675 + 0.0002 (+ 0.02%) 0.8681 / 0.8669
ドル・カナダ 1.3919 + 0.0004 (+ 0.03%) 1.3919 / 1.3909
豪ドル・ドル 0.6556 - 0.0005 (- 0.08%) 0.6571 / 0.6554
NZドル・ドル 0.5968 - 0.0005 (- 0.08%) 0.5978 / 0.5958
ユーロ・円 165.91 0.00 ( 0.00%) 165.99 / 165.70
ポンド・円 199.51 - 0.10 (- 0.05%) 199.68 / 199.20
スイス・円 176.78 - 0.03 (- 0.02%) 176.90 / 176.58
カナダ・円 110.19 - 0.03 (- 0.03%) 110.28 / 110.04
豪ドル・円 100.54 - 0.08 (- 0.08%) 100.69 / 100.38
NZドル・円 91.54 - 0.07 (- 0.07%) 91.64 / 91.25
ユーロ・ポンド 0.8316 + 0.0004 (+ 0.05%) 0.8319 / 0.8308
ユーロ・スイス 0.9385 + 0.0003 (+ 0.03%) 0.9388 / 0.9379
ポンド・スイス 1.1286 - 0.0003 (- 0.03%) 1.1297 / 1.1280
--------------------------------------
東京午前のドル円は153円前半で推移。円安・ドル高傾向が続くなか、一時
153.08円付近まで弱含んだが、下値は広がらず。月末であるほか、週末には米雇
用統計の発表が控えているうえ、来週には米大統領選があるため、積極的な取引は乏し
い。
ユーロ円は165円後半、ポンド円は199円半ば、豪ドル円は100円半ばで推
移。クロス円に目立った動きは見られない。
日経平均株価は続伸。前引けでは前営業日比486.81円高の3万9390.49
円となった。
午前11時37分現在では、ドル円は1ドル=153.36円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0818ドル、ユーロ円は1ユーロ=165.91円、ポンド円は1ポンド=
199.51円、豪ドル円は1豪ドル=100.54円、NZドル円は1NZドル=9
1.54円、スイス円は1スイスフラン=176.78円、カナダ円は1カナダドル=
110.19円付近で推移している。
MINKABU PRESS