経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年05月22日(木)06時03分

主要通貨のテクニカルデータ(5月21日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/21 Close 143.68 1.1331 1.3420 0.8255 1.3860 0.6436 0.5939
5日線 144.88 1.1241 1.3352 0.8323 1.3931 0.6426 0.5911
10日線 145.84 1.1213 1.3306 0.8352 1.3941 0.6421 0.5906
21日線 144.57 1.1281 1.3317 0.8301 1.3885 0.6419 0.5932
200日線 149.66 1.0799 1.2879 0.8717 1.4024 0.6451 0.5879
転換線 145.97 1.1214 1.3305 0.8343 1.3915 0.6429 0.5908
基準線 144.27 1.1319 1.3305 0.8258 1.3884 0.6419 0.5938
先行スパン1 145.70 1.1140 1.3001 0.8434 1.4110 0.6154 0.5715
先行スパン2 148.59 1.0873 1.2813 0.8628 1.4186 0.6162 0.5715
21日線乖離率 -0.61% +0.44% +0.77% -0.56% -0.18% +0.26% +0.11%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/21 Close 162.79 192.81 174.06 103.67 92.48 85.31
5日線 162.85 193.44 174.11 104.00 93.09 85.62
10日線 163.52 194.04 174.63 104.61 93.64 86.12
21日線 163.08 192.50 174.16 104.13 92.80 85.75
200日線 161.48 192.62 171.72 106.73 96.51 87.90
転換線 163.68 194.38 174.66 104.81 94.01 86.40
基準線 163.10 191.94 174.12 103.76 92.65 85.84
先行スパン1 161.09 189.13 172.23 103.55 90.12 83.01
先行スパン2 159.50 190.18 171.17 104.85 91.69 83.64
21日線乖離率 -0.18% +0.16% -0.06% -0.44% -0.35% -0.52%
MINKABU PRESS