USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/20 Close 144.51 1.1283 1.3393 0.8283 1.3916 0.6424 0.5926
5日線 145.50 1.1210 1.3321 0.8357 1.3956 0.6424 0.5903
10日線 145.85 1.1210 1.3293 0.8350 1.3939 0.6420 0.5906
21日線 144.47 1.1286 1.3313 0.8298 1.3882 0.6416 0.5934
200日線 149.68 1.0797 1.2876 0.8719 1.4024 0.6452 0.5879
転換線 146.05 1.1201 1.3272 0.8350 1.3915 0.6429 0.5911
基準線 144.27 1.1319 1.3292 0.8258 1.3884 0.6416 0.5938
先行スパン1 146.16 1.1121 1.2981 0.8474 1.4125 0.6153 0.5715
先行スパン2 148.98 1.0807 1.2751 0.8648 1.4311 0.6162 0.5715
21日線乖離率 +0.03% -0.02% +0.60% -0.18% +0.24% +0.13% -0.13%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/20 Close 163.05 193.53 174.46 103.85 92.83 85.63
5日線 163.09 193.80 174.15 104.26 93.46 85.87
10日線 163.49 193.87 174.68 104.64 93.63 86.13
21日線 163.03 192.31 174.11 104.08 92.69 85.71
200日線 161.47 192.60 171.70 106.75 96.53 87.92
転換線 163.68 193.70 174.66 104.83 93.99 86.40
基準線 163.10 191.94 174.12 103.76 92.65 85.79
先行スパン1 161.09 189.72 171.92 103.49 90.47 83.22
先行スパン2 159.50 190.18 171.17 104.85 91.69 83.64
21日線乖離率 +0.01% +0.64% +0.20% -0.22% +0.15% -0.10%
MINKABU PRESS