--------------------------------------
午前11時33分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 153.60 + 1.29 (+ 0.85%) 153.88 / 152.47
ユーロ・ドル 1.0792 - 0.0004 (- 0.04%) 1.0807 / 1.0788
ポンド・ドル 1.2952 - 0.0010 (- 0.08%) 1.2976 / 1.2950
ドル・スイス 0.8691 + 0.0023 (+ 0.27%) 0.8699 / 0.8661
ドル・カナダ 1.3899 + 0.0007 (+ 0.05%) 1.3899 / 1.3882
豪ドル・ドル 0.6597 - 0.0011 (- 0.17%) 0.6627 / 0.6595
NZドル・ドル 0.5971 - 0.0006 (- 0.10%) 0.5993 / 0.5968
ユーロ・円 165.77 + 1.34 (+ 0.81%) 166.07 / 164.44
ポンド・円 198.95 + 1.56 (+ 0.79%) 199.35 / 197.86
スイス・円 176.74 + 1.03 (+ 0.59%) 176.91 / 175.80
カナダ・円 110.52 + 0.88 (+ 0.80%) 110.73 / 109.88
豪ドル・円 101.34 + 0.75 (+ 0.75%) 101.53 / 100.63
NZドル・円 91.72 + 0.72 (+ 0.79%) 91.86 / 91.11
ユーロ・ポンド 0.8332 + 0.0003 (+ 0.04%) 0.8338 / 0.8321
ユーロ・スイス 0.9380 + 0.0022 (+ 0.24%) 0.9390 / 0.9356
ポンド・スイス 1.1257 + 0.0022 (+ 0.20%) 1.1271 / 1.1224
--------------------------------------
東京午前のドル円は一時153.88付近まで上昇。前日NY終値から1.5円以上
の円安水準となり、7月31日以来およそ3カ月ぶりの高値に並んだ。27日投開票の
衆議院選挙では、与党が過半数を割り込む結果となった。これを受けて政治先行き不透
明感が広がり、一部で日銀による追加利上げ観測後退の見方が強まったことが円売りに
つながった。
クロス円も軒並み円売りが優勢。ユーロ円は166.07付近、ポンド円は199.
35付近、豪ドル円は101.53付近まで上昇した。ユーロドルは1.08ちょうど
前後でもみ合い。
日経平均株価は大幅反発。前引けでは前営業日比549.58円高の3万8463.
50円となった。
午前11時33分現在では、ドル円は1ドル=153.60円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0792ドル、ユーロ円は1ユーロ=165.77円、ポンド円は1ポンド=
198.95円、豪ドル円は1豪ドル=101.34円、NZドル円は1NZドル=9
1.72円、スイス円は1スイスフラン=176.74円、カナダ円は1カナダドル=
110.52円付近で推移している。
MINKABU PRESS