USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/24 Close 151.83 1.0828 1.2975 0.8657 1.3855 0.6640 0.6015
5日線 151.21 1.0818 1.2983 0.8657 1.3828 0.6664 0.6033
10日線 150.40 1.0852 1.3012 0.8642 1.3802 0.6686 0.6057
21日線 148.31 1.0950 1.3114 0.8577 1.3684 0.6759 0.6139
200日線 151.40 1.0871 1.2802 0.8815 1.3627 0.6629 0.6090
転換線 151.02 1.0852 1.3006 0.8628 1.3808 0.6684 0.6049
基準線 147.42 1.0988 1.3171 0.8544 1.3645 0.6778 0.6185
先行スパン1 143.13 1.1086 1.3107 0.8516 1.3590 0.6718 0.6163
先行スパン2 150.70 1.0990 1.2990 0.8688 1.3694 0.6595 0.6075
21日線乖離率 +2.37% -1.11% -1.06% +0.94% +1.25% -1.76% -2.03%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/24 Close 164.40 197.01 175.37 109.60 100.82 91.31
5日線 163.57 196.32 174.66 109.35 100.77 91.21
10日線 163.22 195.70 174.04 108.97 100.56 91.08
21日線 162.38 194.47 172.92 108.38 100.22 91.01
200日線 164.53 193.76 171.73 111.10 100.35 92.17
転換線 163.44 196.07 174.47 109.18 100.57 91.06
基準線 161.40 192.94 172.11 107.48 98.84 90.20
先行スパン1 158.54 187.83 168.21 105.18 96.23 88.47
先行スパン2 164.93 194.11 172.69 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +1.25% +1.31% +1.42% +1.13% +0.59% +0.33%
MINKABU PRESS