USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
08/13 Close 147.38 1.1705 1.3576 0.8054 1.3759 0.6546 0.5977
5日線 147.65 1.1660 1.3481 0.8078 1.3763 0.6527 0.5958
10日線 147.85 1.1611 1.3383 0.8078 1.3775 0.6498 0.5934
21日線 147.88 1.1630 1.3409 0.8039 1.3737 0.6515 0.5955
200日線 149.36 1.0970 1.2997 0.8576 1.4040 0.6386 0.5835
転換線 148.77 1.1561 1.3364 0.8097 1.3801 0.6491 0.5927
基準線 148.34 1.1591 1.3381 0.8041 1.3728 0.6522 0.5958
先行スパン1 145.11 1.1674 1.3619 0.8003 1.3664 0.6510 0.6025
先行スパン2 145.31 1.1447 1.3465 0.8174 1.3778 0.6473 0.5984
21日線乖離率 -0.34% +0.65% +1.25% +0.19% +0.16% +0.48% +0.36%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
08/13 Close 172.50 200.07 182.97 107.11 96.47 88.05
5日線 172.17 199.03 182.75 107.29 96.37 87.94
10日線 171.66 197.85 183.02 107.33 96.06 87.71
21日線 171.97 198.27 183.94 107.65 96.33 88.05
200日線 163.65 193.94 174.35 106.38 95.36 87.08
転換線 171.42 197.66 183.63 107.74 95.99 87.82
基準線 171.85 197.66 183.82 107.74 96.17 87.87
先行スパン1 168.98 197.07 180.87 106.05 94.68 87.39
先行スパン2 166.69 194.91 178.49 105.02 93.40 86.28
21日線乖離率 +0.31% +0.91% -0.53% -0.50% +0.15% -0.00%
MINKABU PRESS