USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/22 Close 151.08 1.0799 1.2984 0.8654 1.3818 0.6682 0.6043
5日線 150.26 1.0835 1.3004 0.8656 1.3799 0.6682 0.6052
10日線 149.73 1.0879 1.3035 0.8627 1.3778 0.6705 0.6071
21日線 147.52 1.0983 1.3154 0.8558 1.3647 0.6780 0.6167
200日線 151.36 1.0871 1.2800 0.8815 1.3623 0.6628 0.6091
転換線 149.75 1.0874 1.3024 0.8615 1.3773 0.6705 0.6071
基準線 145.76 1.1004 1.3190 0.8531 1.3635 0.6797 0.6200
先行スパン1 143.20 1.1068 1.3067 0.8512 1.3569 0.6697 0.6159
先行スパン2 150.70 1.0990 1.2966 0.8688 1.3694 0.6587 0.6075
21日線乖離率 +2.41% -1.68% -1.29% +1.12% +1.25% -1.44% -2.01%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/22 Close 163.17 196.17 174.58 109.35 100.96 91.30
5日線 162.80 195.41 173.60 108.90 100.41 90.93
10日線 162.88 195.17 173.56 108.68 100.39 90.88
21日線 162.00 194.02 172.37 108.09 100.00 90.94
200日線 164.50 193.67 171.68 111.10 100.31 92.16
転換線 162.76 195.05 173.53 108.55 100.24 90.78
基準線 159.86 190.91 170.46 106.54 98.06 89.57
先行スパン1 158.50 187.68 168.43 105.37 96.03 88.43
先行スパン2 164.93 194.11 172.69 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +0.72% +1.11% +1.28% +1.16% +0.96% +0.40%
MINKABU PRESS