USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/18 Close 149.53 1.0867 1.3052 0.8648 1.3799 0.6706 0.6071
5日線 149.67 1.0872 1.3037 0.8641 1.3783 0.6700 0.6073
10日線 149.17 1.0913 1.3057 0.8608 1.3740 0.6721 0.6090
21日線 146.83 1.1015 1.3188 0.8542 1.3622 0.6794 0.6188
200日線 151.31 1.0872 1.2797 0.8815 1.3620 0.6627 0.6092
転換線 148.84 1.0904 1.3044 0.8600 1.3725 0.6714 0.6093
基準線 144.95 1.1013 1.3204 0.8531 1.3630 0.6800 0.6210
先行スパン1 144.30 1.1067 1.3058 0.8512 1.3570 0.6701 0.6159
先行スパン2 151.05 1.0990 1.2966 0.8707 1.3694 0.6587 0.6075
21日線乖離率 +1.84% -1.34% -1.03% +1.24% +1.30% -1.30% -1.88%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/18 Close 162.48 195.17 172.91 108.36 100.29 90.77
5日線 162.73 195.13 173.20 108.59 100.28 90.89
10日線 162.79 194.78 173.32 108.57 100.26 90.83
21日線 161.71 193.61 171.89 107.79 99.75 90.81
200日線 164.47 193.56 171.64 111.10 100.27 92.15
転換線 162.73 194.47 173.30 108.40 100.02 90.72
基準線 159.38 189.92 169.74 106.32 97.65 89.28
先行スパン1 159.40 188.57 169.17 106.20 96.72 88.98
先行スパン2 164.93 194.11 172.83 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +0.48% +0.81% +0.59% +0.52% +0.54% -0.05%
MINKABU PRESS