--------------------------------------
午前11時30分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 149.14 - 0.39 (- 0.26%) 149.64 / 149.10
ユーロ・ドル 1.0867 0.0000 ( 0.00%) 1.0872 / 1.0853
ポンド・ドル 1.3052 0.0000 ( 0.00%) 1.3058 / 1.3042
ドル・スイス 0.8647 - 0.0001 (- 0.01%) 0.8654 / 0.8647
ドル・カナダ 1.3804 + 0.0005 (+ 0.04%) 1.3810 / 1.3798
豪ドル・ドル 0.6719 + 0.0013 (+ 0.19%) 0.6723 / 0.6700
NZドル・ドル 0.6083 + 0.0012 (+ 0.20%) 0.6084 / 0.6065
ユーロ・円 162.07 - 0.41 (- 0.25%) 162.64 / 162.03
ポンド・円 194.66 - 0.51 (- 0.26%) 195.33 / 194.58
スイス・円 172.48 - 0.43 (- 0.25%) 173.00 / 172.41
カナダ・円 108.05 - 0.31 (- 0.29%) 108.42 / 108.02
豪ドル・円 100.21 - 0.08 (- 0.08%) 100.46 / 100.11
NZドル・円 90.72 - 0.05 (- 0.06%) 90.91 / 90.63
ユーロ・ポンド 0.8326 - 0.0002 (- 0.02%) 0.8334 / 0.8321
ユーロ・スイス 0.9396 - 0.0003 (- 0.03%) 0.9403 / 0.9386
ポンド・スイス 1.1286 + 0.0001 (+ 0.01%) 1.1294 / 1.1264
--------------------------------------
東京午前のドル円は弱含み。ドル円は、前週末の海外市場で一時149.37付近ま
で下落したあと、東京午前に一段安となり、一時149.10付近まで下値を広げた。
日経平均が朝方に一時200円超の下げとなり、リスク回避の円買いが優勢となったこ
とや、27日の衆議院選挙投開票を控えたポジション調整とみられる売りが重石となっ
た。
クロス円はおおむねやや円高傾向となり、ユーロ円は162.03付近、ポンド円は
194.58付近まで下落した。ユーロドルは動意薄となり、1.08台後半で小動き
が続いた。
日経平均株価は続伸。前引けでは前営業日比129.20円高の3万9110.95
円となった。
午前11時30分現在では、ドル円は1ドル=149.14円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0867ドル、ユーロ円は1ユーロ=162.07円、ポンド円は1ポンド=
194.66円、豪ドル円は1豪ドル=100.20円、NZドル円は1NZドル=9
0.72円、スイス円は1スイスフラン=172.48円、カナダ円は1カナダドル=
108.05円付近で推移している。
MINKABU PRESS