USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/21 Close 151.93 1.1600 1.3371 0.7964 1.4023 0.6488 0.5741
5日線 150.95 1.1646 1.3408 0.7944 1.4035 0.6500 0.5732
10日線 151.58 1.1622 1.3376 0.7985 1.4024 0.6512 0.5736
21日線 150.11 1.1674 1.3413 0.7975 1.3973 0.6551 0.5774
200日線 147.87 1.1269 1.3210 0.8345 1.3964 0.6431 0.5854
転換線 151.33 1.1635 1.3360 0.7975 1.4007 0.6526 0.5745
基準線 149.38 1.1731 1.3488 0.7953 1.3904 0.6574 0.5845
先行スパン1 147.60 1.1740 1.3524 0.7978 1.3819 0.6573 0.5905
先行スパン2 147.58 1.1635 1.3407 0.8014 1.3751 0.6552 0.5932
21日線乖離率 +1.22% -0.64% -0.31% -0.14% +0.36% -0.97% -0.56%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/21 Close 176.24 203.14 190.79 108.35 98.57 87.22
5日線 175.79 202.39 190.07 107.55 98.10 86.52
10日線 176.17 202.74 189.84 108.09 98.70 86.94
21日線 175.23 201.32 188.23 107.42 98.34 86.65
200日線 166.54 195.24 177.50 105.91 95.09 86.52
転換線 176.38 202.78 190.02 108.00 98.60 86.96
基準線 175.11 201.41 187.65 107.48 98.60 86.96
先行スパン1 172.73 199.51 184.55 106.89 96.89 87.17
先行スパン2 171.85 197.89 183.94 107.45 96.33 87.31
21日線乖離率 +0.58% +0.90% +1.36% +0.86% +0.24% +0.66%
MINKABU PRESS