--------------------------------------
午前11時32分時点の主要通貨は下記の通り。
直近値 前日のNY17時比 高値 / 安値
ドル・円 149.36 - 0.28 (- 0.19%) 149.66 / 149.30
ユーロ・ドル 1.0860 - 0.0002 (- 0.02%) 1.0870 / 1.0856
ポンド・ドル 1.2992 + 0.0002 (+ 0.02%) 1.3001 / 1.2986
ドル・スイス 0.8656 + 0.0002 (+ 0.02%) 0.8660 / 0.8643
ドル・カナダ 1.3756 + 0.0005 (+ 0.04%) 1.3762 / 1.3747
豪ドル・ドル 0.6696 + 0.0029 (+ 0.43%) 0.6710 / 0.6659
NZドル・ドル 0.6066 + 0.0009 (+ 0.15%) 0.6076 / 0.6054
ユーロ・円 162.21 - 0.33 (- 0.20%) 162.67 / 162.17
ポンド・円 194.05 - 0.34 (- 0.17%) 194.49 / 193.95
スイス・円 172.55 - 0.35 (- 0.20%) 173.06 / 172.48
カナダ・円 108.59 - 0.24 (- 0.22%) 108.82 / 108.57
豪ドル・円 100.02 + 0.26 (+ 0.26%) 100.23 / 99.62
NZドル・円 90.60 - 0.01 (- 0.01%) 90.76 / 90.55
ユーロ・ポンド 0.8359 - 0.0003 (- 0.03%) 0.8368 / 0.8353
ユーロ・スイス 0.9401 + 0.0001 (+ 0.01%) 0.9407 / 0.9394
ポンド・スイス 1.1246 + 0.0004 (+ 0.04%) 1.1252 / 1.1227
--------------------------------------
東京午前のドル円は149.30円付近まで軟化した。昨日の海外時間帯には
150円の節目を再び試したが、到達できずに押し戻されている。米連邦準備制度理事
会(FRB)が利下げを継続する見通しであるほか、日銀が追加利上げしないとも限ら
ず、円売り・ドル買いにあまり勢いはない。
ドル円の下げに連動し、ユーロ円は162.17円付近、ポンド円は193.95円
付近まで軟化。
豪ドル円は100.23円付近まで上昇。堅調な豪雇用統計が手がかり。
日経平均株価は続落。前引けでは前営業日比235.37円安の3万8944.93
円となった。
午前11時32分現在では、ドル円は1ドル=149.36円、ユーロドルは1ユー
ロ=1.0860ドル、ユーロ円は1ユーロ=162.21円、ポンド円は1ポンド=
194.05円、豪ドル円は1豪ドル=100.02円、NZドル円は1NZドル=9
0.60円、スイス円は1スイスフラン=172.54円、カナダ円は1カナダドル=
108.58円付近で推移している。
MINKABU PRESS