USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
10/15 Close 149.20 1.0893 1.3074 0.8617 1.3775 0.6703 0.6083
5日線 149.19 1.0922 1.3066 0.8599 1.3757 0.6727 0.6089
10日線 148.45 1.0962 1.3103 0.8572 1.3669 0.6766 0.6134
21日線 145.78 1.1054 1.3216 0.8516 1.3594 0.6807 0.6209
200日線 151.25 1.0874 1.2793 0.8813 1.3614 0.6628 0.6095
転換線 147.95 1.0966 1.3148 0.8567 1.3667 0.6794 0.6165
基準線 144.78 1.1048 1.3218 0.8517 1.3630 0.6782 0.6216
先行スパン1 145.04 1.1064 1.3055 0.8509 1.3591 0.6690 0.6159
先行スパン2 151.83 1.0956 1.2941 0.8713 1.3694 0.6587 0.6075
21日線乖離率 +2.34% -1.46% -1.08% +1.19% +1.33% -1.53% -2.03%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
10/15 Close 162.56 195.07 173.09 108.32 100.02 90.76
5日線 162.96 194.94 173.53 108.46 100.38 90.83
10日線 162.73 194.51 173.20 108.62 100.44 91.04
21日線 161.14 192.65 171.19 107.24 99.23 90.48
200日線 164.42 193.42 171.60 111.09 100.23 92.15
転換線 162.31 193.74 172.88 108.75 100.25 91.04
基準線 159.38 189.85 169.74 106.32 97.51 89.28
先行スパン1 160.10 188.88 170.41 106.64 96.92 89.04
先行スパン2 164.93 194.11 173.45 110.27 99.76 91.05
21日線乖離率 +0.88% +1.26% +1.11% +1.00% +0.80% +0.31%
MINKABU PRESS