経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年03月07日(金)07時07分

主要通貨のテクニカルデータ(3月6日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
03/06 Close 147.98 1.0785 1.2882 0.8840 1.4296 0.6333 0.5735
5日線 149.36 1.0612 1.2770 0.8929 1.4395 0.6275 0.5669
10日線 149.37 1.0539 1.2705 0.8947 1.4355 0.6297 0.5687
21日線 150.73 1.0474 1.2609 0.9005 1.4296 0.6309 0.5688
200日線 152.27 1.0722 1.2788 0.8821 1.3930 0.6533 0.5942
転換線 149.31 1.0607 1.2742 0.8931 1.4363 0.6290 0.5678
基準線 151.61 1.0497 1.2587 0.9012 1.4472 0.6249 0.5645
先行スパン1 155.77 1.0378 1.2348 0.9071 1.4428 0.6246 0.5642
先行スパン2 153.76 1.0404 1.2456 0.8969 1.4262 0.6341 0.5736
21日線乖離率 -1.82% +2.97% +2.16% -1.83% -0.00% +0.37% +0.82%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
03/06 Close 159.60 190.64 167.44 103.53 93.72 84.86
5日線 158.49 190.72 167.29 103.76 93.72 84.64
10日線 157.41 189.78 166.97 104.06 94.05 84.93
21日線 157.87 190.04 167.40 105.44 95.10 85.73
200日線 163.19 194.62 172.60 109.34 99.44 90.42
転換線 158.04 190.12 167.29 103.83 93.66 84.66
基準線 158.30 190.18 168.56 105.26 94.60 85.55
先行スパン1 162.23 193.24 171.91 107.81 97.33 88.11
先行スパン2 160.54 193.53 172.07 108.66 98.54 89.25
21日線乖離率 +1.10% +0.32% +0.02% -1.82% -1.45% -1.01%
MINKABU PRESS