USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
05/08 Close 145.91 1.1228 1.3246 0.8317 1.3924 0.6400 0.5905
5日線 144.17 1.1302 1.3295 0.8253 1.3836 0.6444 0.5954
10日線 143.73 1.1330 1.3325 0.8254 1.3836 0.6422 0.5948
21日線 143.17 1.1347 1.3278 0.8222 1.3856 0.6385 0.5932
200日線 149.69 1.0787 1.2855 0.8729 1.4016 0.6457 0.5883
転換線 144.08 1.1319 1.3341 0.8260 1.3842 0.6436 0.5959
基準線 144.59 1.1189 1.3077 0.8436 1.4035 0.6215 0.5758
先行スパン1 148.23 1.0845 1.2961 0.8746 1.4254 0.6297 0.5735
先行スパン2 150.98 1.0643 1.2728 0.8872 1.4411 0.6249 0.5685
21日線乖離率 +1.91% -1.05% -0.24% +1.15% +0.49% +0.23% -0.46%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
05/08 Close 163.82 193.28 175.42 104.81 93.38 86.16
5日線 162.95 191.66 174.69 104.23 92.93 85.84
10日線 162.86 191.50 174.15 103.91 92.32 85.50
21日線 162.45 190.09 174.12 103.35 91.42 84.92
200日線 161.33 192.30 171.51 106.81 96.61 87.97
転換線 163.12 191.87 174.29 103.96 92.09 85.33
基準線 161.47 189.25 172.29 103.34 90.05 83.13
先行スパン1 160.82 192.70 169.22 104.10 93.81 85.42
先行スパン2 159.50 191.52 169.39 105.32 95.29 86.21
21日線乖離率 +0.84% +1.68% +0.74% +1.42% +2.15% +1.45%
MINKABU PRESS