経済ニュース

<< 一覧に戻る

2025年07月04日(金)06時03分

主要通貨のテクニカルデータ(7月3日)

USDJPY EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD AUDUSD NZDUSD
07/03 Close 144.93 1.1757 1.3655 0.7951 1.3583 0.6571 0.6071
5日線 144.14 1.1773 1.3697 0.7941 1.3623 0.6570 0.6082
10日線 144.75 1.1694 1.3647 0.8011 1.3668 0.6531 0.6046
21日線 144.67 1.1584 1.3583 0.8098 1.3663 0.6517 0.6039
200日線 149.69 1.0862 1.2941 0.8662 1.4046 0.6412 0.5851
転換線 145.36 1.1642 1.3580 0.8036 1.3678 0.6482 0.6002
基準線 145.21 1.1520 1.3580 0.8110 1.3701 0.6482 0.6002
先行スパン1 144.76 1.1267 1.3393 0.8307 1.3845 0.6453 0.5946
先行スパン2 145.55 1.1153 1.3151 0.8448 1.4051 0.6226 0.5759
21日線乖離率 +0.18% +1.49% +0.53% -1.81% -0.59% +0.83% +0.53%
EURJPY GBPJPY CHFJPY CADJPY AUDJPY NZDJPY
07/03 Close 170.39 197.91 182.24 106.69 95.23 87.97
5日線 169.69 197.44 181.51 105.80 94.69 87.66
10日線 169.26 197.54 180.69 105.90 94.53 87.50
21日線 167.58 196.50 178.68 105.90 94.28 87.35
200日線 162.42 193.54 172.91 106.58 95.95 87.52
転換線 169.04 197.09 180.37 106.10 94.61 87.43
基準線 166.71 195.77 178.30 105.59 93.69 86.75
先行スパン1 162.91 193.48 174.18 104.34 92.93 85.89
先行スパン2 161.76 190.40 172.29 103.76 90.85 83.77
21日線乖離率 +1.68% +0.72% +1.99% +0.75% +1.01% +0.72%
MINKABU PRESS